ハーネス製造サービス
TOPページ/ハーネス製造サービス
アイガ電子工業では、ハーネスの製造を承っています。
試作から大ロットまで対応しますので、お気軽にご相談ください。
3つのお約束
-
1本/月の試作から大ロットまで幅広く対応します
当社では、1本/月の試作から大ロットまで幅広く対応しております。また、ハーネスへの刻印・はんだ付けなど、お客様の様々な要望にも柔軟に対応いたします。
-
組ハーネスの製造もお任せください
当社では、標準のワイヤーハーネスの製造のみならず、多回路の組ハーネスの製造も承っております。組ハーネス製造依頼もお気軽にご相談ください。
-
ワイヤーハーネスの設計から対応します
当社はワイヤーハーネス製造はもちろん、設計にも対応することが可能です。豊富なノウハウを持ったエンジニアが在籍しており、VA・VEを考慮した最適化設計を行うことが可能です。
設備情報
主要設備
| 機械 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 全自動両端圧着機 | C551SSAZ | 1 |
| 日圧 圧着機 | AP-K2 | 1 |
| AMP 圧着機 | MODEL J2、MODEL K | 2 |
| 日圧 ソタ半自動圧着機 | AP-F3 3V-2216 | 1 |
| アポロシーアンドアイ 整線加工機 | - | 1 |
| キャステイングマシン | - | 2 |
| シースストリッパー | MKS725、他 | 2 |
| 電動/エアーワイヤーストリッパー | UniStrip 2015、 MIRA340Q、他 | 3 |
| ハーネスチェッカー | SPADNIX SX757 | 1 |
AMPアプリケータ
| 適合ピンNo | コネクタ | WireRange | - |
|---|---|---|---|
| 1318105 | D2 | 0.3~0.85 | MA23176 |
| 1318109 | D2 | 0.3~0.85 | MA23176 |
| 170307 | MIC | 0.3~0.85 | MA22170 |
| 170308 | MIC | 0.3~0.85 | MA22176 |
| 170286 | MIC | 0.5~2 | MA15890 |
| 173630 | MLC | 0.2~0.3 | MA18257 |
| 173631 | MLC | 0.5~1.25 | MA18255 |
| 173645 | MLC | 0.5~1.25 | MA19772 |
| 173633 | MLC | 0.2~0.3 | MA21009 |
| 175286 | D3000 | 0.5~1.25 | MA138500 1-2-F |
| 175196 | D3000 | 0.5~1.25 | MA138500 1-2-F |
| 175285 | D3000 | 0.2~0.5 | MA22839 |
| 175195 | D3000 | 0.2~0.5 | MA22839 |
| 170262 | EI | 0.12~0.5 | MA17137 |
| 172788 | MODU | 0.12~0.5 | MA23171 |
日圧アプリケータ
| 適合ピンNo | コネクタ | WireRange |
|---|---|---|
| SVH-21T-P1.1 | SVH | AWG22-18 |
| SXH-001T-P0.6 | SXH | AWG28-22 |
| SF1F/M-21-06 | J1100 | AWG22-18 |



